NIT Local Equity Fund (Issue & Repurchase Price exclude dividends payable to unitholders on a yearly basis)
NIT Local Equity Fund | |||
Date | Issue Price (Rs) | Rep. Price (Rs) | NAV |
13-Mar-25 | 0.85 | 0.85 | |
06-Mar-25 | 0.85 | 0.85 | |
27-Feb-25 | 0.86 | 0.86 | |
20-Feb-25 | 0.86 | 0.86 | |
13-Feb-25 | 0.86 | 0.86 | |
06-Feb-25 | 0.86 | 0.86 | |
30-Jan-25 | 0.87 | 0.87 | |
23-Jan-25 | 0.85 | 0.85 | |
16-Jan-25 | 0.86 | 0.86 | |
09-Jan-25 | 0.85 | 0.85 | |
02-Jan-25 | 0.84 | 0.84 | |
26-Dec-24 | 0.83 | 0.83 | |
19-Dec-24 | 0.83 | 0.83 | |
12-Dec-24 | 0.83 | 0.83 | |
05-Dec-24 | 0.84 | 0.84 | |
28-Nov-24 | 0.83 | 0.83 | |
21-Nov-24 | 0.82 | 0.82 | |
14-Nov-24 | 0.84 | 0.84 | |
07-Nov-24 | 0.83 | 0.83 | |
31-Oct-24 | 0.83 | 0.83 | |
24-Oct-24 | 0.83 | 0.83 | |
17-Oct-24 | 0.83 | 0.83 | |
10-Oct-24 | 0.81 | 0.81 | |
03-Oct-24 | 0.81 | 0.81 | |
26-Sep-24 | 0.8 | 0.8 | |
19-Sep-24 | 0.79 | 0.79 | |
12-Sep-24 | 0.8 | 0.8 | |
05-Sep-24 | 0.79 | 0.79 | |
29-Aug-24 | 0.77 | 0.77 | |
22-Aug-24 | 0.77 | 0.77 | |
15-Aug-24 | 0.75 | 0.75 | |
08-Aug-24 | 0.75 | 0.75 | |
01-Aug-24 | 0.75 | 0.75 | |
25-Jul-24 | 0.75 | 0.75 | |
18-Jul-24 | 0.75 | 0.75 | |
11-Jul-24 | 0.75 | 0.75 | |
04-Jul-24 | 0.75 | 0.75 | |
30-Jun-24 | 0.76 | 0.76 | |
20-Jun-24 | 0.76 | 0.76 | |
13-Jun-24 | 0.76 | 0.76 | |
06-Jun-24 | 0.76 | 0.76 | |
30-May-24 | 0.77 | 0.77 | |
23-May-24 | 0.77 | 0.77 | |
16-May-24 | 0.77 | 0.77 | |
09-May-24 | 0.76 | 0.76 | |
02-May-24 | 0.76 | 0.76 | |
25-Apr-24 | 0.76 | 0.76 | |
18-Apr-24 | 0.76 | 0.76 | |
11-Apr-24 | 0.76 | 0.76 | |
04-Apr-24 | 0.76 | 0.76 | |
28-Mar-24 | 0.75 | 0.75 | |
21-Mar-24 | 0.74 | 0.74 | |
14-Mar-24 | 0.74 | 0.74 | |
07-Mar-24 | 0.74 | 0.74 | |
29-Feb-24 | 0.74 | 0.74 | |
22-Feb-24 | 0.74 | 0.74 | |
15-Feb-24 | 0.74 | 0.74 | |
08-Feb-24 | 0.74 | 0.74 | |
02-Feb-24 | 0.74 | 0.74 | |
25-Jan-24 | 0.75 | 0.75 | |
18-Jan-24 | 0.75 | 0.75 | |
11-Jan-24 | 0.74 | 0.74 | |
04-Jan-24 | 0.74 | 0.74 | |
28-Dec-23 | 0.74 | 0.74 | |
21-Dec-23 | 0.75 | 0.75 | |
14-Dec-23 | 0.75 | 0.75 | |
07-Dec-23 | 0.75 | 0.75 | |
30-Nov-23 | 0.75 | 0.75 | |
23-Nov-23 | 0.75 | 0.75 | |
16-Nov-23 | 0.75 | 0.75 | |
09-Nov-23 | 0.74 | 0.74 | |
03-Nov-23 | 0.74 | 0.74 | |
26-Oct-23 | 0.75 | 0.75 | |
19-Oct-23 | 0.75 | 0.75 | |
12-Oct-23 | 0.76 | 0.76 | |
05-Oct-23 | 0.77 | 0.77 | |
28-Sep-23 | 0.76 | 0.76 | |
21-Sep-23 | 0.76 | 0.76 | |
14-Sep-23 | 0.75 | 0.75 | |
07-Sep-23 | 0.75 | 0.75 | |
31-Aug-23 | 0.75 | 0.75 | |
24-Aug-23 | 0.74 | 0.74 | |
17-Aug-23 | 0.74 | 0.74 | |
10-Aug-23 | 0.74 | 0.74 | |
03-Aug-23 | 0.74 | 0.74 | |
27-Jul-23 | 0.74 | 0.74 | |
20-Jul-23 | 0.73 | 0.73 | |
13-Jul-23 | 0.73 | 0.73 | |
06-Jul-23 | 0.73 | 0.73 | |
30-Jun-23 | 0.74 | 0.74 | |
22-Jun-23 | 0.74 | 0.74 | |
15-Jun-23 | 0.74 | 0.74 | |
08-Jun-23 | 0.73 | 0.73 | |
01-Jun-23 | 0.73 | 0.73 | |
25-May-23 | 0.73 | 0.73 | |
18-May-23 | 0.73 | 0.73 | |
11-May-23 | 0.72 | 0.72 | |
04-May-23 | 0.72 | 0.72 | |
27-Apr-23 | 0.72 | 0.72 | |
20-Apr-23 | 0.72 | 0.72 | |
13-Apr-23 | 0.73 | 0.73 | |
06-Apr-23 | 0.73 | 0.73 | |
30-Mar-23 | 0.73 | 0.73 | |
23-Mar-23 | 0.73 | 0.73 | |
16-Mar-23 | 0.74 | 0.74 | |
09-Mar-23 | 0.74 | 0.74 | |
02-Mar-23 | 0.74 | 0.74 | |
23-Feb-23 | 0.74 | 0.74 | |
16-Feb-23 | 0.73 | 0.73 | |
09-Feb-23 | 0.73 | 0.73 | |
02-Feb-23 | 0.74 | 0.74 | |
26-Jan-23 | 0.74 | 0.74 | |
19-Jan-23 | 0.75 | 0.75 | |
12-Jan-23 | 0.76 | 0.76 | |
05-Jan-23 | 0.76 | 0.76 | |
29-Dec-22 | 0.76 | 0.76 | |
22-Dec-22 | 0.76 | 0.76 | |
15-Dec-22 | 0.76 | 0.76 | |
08-Dec-22 | 0.76 | 0.76 | |
01-Dec-22 | 0.76 | 0.76 | |
24-Nov-22 | 0.76 | 0.76 | |
17-Nov-22 | 0.75 | 0.75 | |
10-Nov-22 | 0.75 | 0.75 | |
03-Nov-22 | 0.75 | 0.75 | |
27-Oct-22 | 0.75 | 0.75 | |
20-Oct-22 | 0.75 | 0.75 | |
13-Oct-22 | 0.76 | 0.76 | |
29-Sep-22 | 0.77 | 0.77 | |
22-Sep-22 | 0.77 | 0.77 | |
15-Sep-22 | 0.77 | 0.77 | |
08-Sep-22 | 0.77 | 0.77 | |
02-Sep-22 | 0.77 | 0.77 | |
25-Aug-22 | 0.78 | 0.78 | |
18-Aug-22 | 0.77 | 0.77 | |
11-Aug-22 | 0.77 | 0.77 | |
04-Aug-22 | 0.76 | 0.76 | |
28-Jul-22 | 0.76 | 0.76 | |
21-Jul-22 | 0.77 | 0.77 | |
14-Jul-22 | 0.77 | 0.77 | |
07-Jul-22 | 0.78 | 0.78 | |
30-Jun-22 | 0.79 | 0.79 | |
23-Jun-22 | 0.8 | 0.8 | |
16-Jun-22 | 0.8 | 0.8 | |
09-Jun-22 | 0.81 | 0.81 | |
02-Jun-22 | 0.81 | 0.81 | |
26-May-22 | 0.81 | 0.81 | |
19-May-22 | 0.82 | 0.82 | |
12-May-22 | 0.82 | 0.82 | |
05-May-22 | 0.85 | 0.85 | |
28-Apr-22 | 0.84 | 0.84 | |
21-Apr-22 | 0.82 | 0.82 | |
14-Apr-22 | 0.82 | 0.82 | |
07-Apr-22 | 0.81 | 0.81 | |
31-Mar-22 | 0.8 | 0.8 | |
24-Mar-22 | 0.78 | 0.78 | |
17-Mar-22 | 0.77 | 0.77 | |
10-Mar-22 | 0.77 | 0.77 | |
03-Mar-22 | 0.78 | 0.78 | |
24-Feb-22 | 0.78 | 0.78 | |
17-Feb-22 | 0.79 | 0.79 | |
10-Feb-22 | 0.77 | 0.77 | |
03-Feb-22 | 0.76 | 0.76 | |
27-Jan-22 | 0.76 | 0.76 | |
20-Jan-22 | 0.77 | 0.77 | |
13-Jan-22 | 0.76 | 0.76 | |
06-Jan-22 | 0.76 | 0.76 | |
30-Dec-21 | 0.76 | 0.76 | |
23-Dec-21 | 0.74 | 0.74 | |
16-Dec-21 | 0.74 | 0.74 | |
09-Dec-21 | 0.75 | 0.75 | |
02-Dec-21 | 0.71 | 0.71 | |
25-Nov-21 | 0.75 | 0.75 | |
18-Nov-21 | 0.76 | 0.76 | |
11-Nov-21 | 0.75 | 0.75 | |
05-Nov-21 | 0.76 | 0.76 | |
28-Oct-21 | .0.76 | 0.76 | |
21-Oct-21 | 0.74 | 0.74 | |
14-Oct-21 | 0.74 | 0.74 | |
07-Oct-21 | 0.74 | 0.74 | |
30-Sep-21 | 0.72 | 0.72 | |
23-Sep-21 | 0.71 | 0.71 | |
16-Sep-21 | 0.7 | 0.7 | |
09-Sep-21 | 0.7 | 0.7 | |
02-Sep-21 | 0.71 | 0.71 | |
26-Aug-21 | 0.71 | 0.71 | |
19-Aug-21 | 0.71 | 0.71 | |
12-Aug-21 | 0.7 | 0.7 | |
05-Aug-21 | 0.7 | 0.7 | |
29-Jul-21 | 0.71 | 0.71 | |
22-Jul-21 | 0.7 | 0.7 | |
15-Jul-21 | 0.72 | 0.72 | |
08-Jul-21 | 0.71 | 0.71 | |
30-Jun-21 | 0.69 | 0.69 | |
24-Jun-21 | 0.67 | 0.66 | |
17-Jun-21 | 0.67 | 0.66 | |
10-Jun-21 | 0.64 | 0.64 | |
03-Jun-21 | 0.63 | 0.62 | |
27-May-21 | 0.63 | 0.62 | |
20-May-21 | 0.63 | 0.63 | |
13-May-21 | 0.63 | 0.62 | |
06-May-21 | 0.62 | 0.61 | |
29-Apr-21 | 0.6 | 0.6 | |
22-Apr-21 | 0.6 | 0.6 | |
15-Apr-21 | 0.6 | 0.59 | |
08-Apr-21 | 0.59 | 0.59 | |
01-Apr-21 | 0.59 | 0.58 | |
25-Mar-21 | 0.59 | 0.58 | |
18-Mar-21 | 0.57 | 0.57 | |
11-Mar-21 | 0.58 | 0.57 | |
04-Mar-21 | 0.58 | 0.57 | |
25-Feb-21 | 0.59 | 0.59 | |
18-Feb-21 | 0.59 | 0.58 | |
11-Feb-21 | 0.6 | 0.59 | |
04-Feb-21 | 0.6 | 0.6 | |
29-Jan-21 | 0.61 | 0.6 | |
21-Jan-21 | 0.61 | 0.6 | |
14-Jan-21 | 0.61 | 0.6 | |
07-Jan-21 | 0.61 | 0.6 | |
31-Dec-20 | 0.61 | 0.6 | |
24-Dec-20 | 0.6 | 0.59 | |
17-Dec-20 | 0.59 | 0.58 | |
10-Dec-20 | 0.59 | 0.58 | |
03-Dec-20 | 0.59 | 0.59 | |
26-Nov-20 | 0.59 | 0.58 | |
19-Nov-20 | 0.58 | 0.57 | |
12-Nov-20 | 0.56 | 0.55 | |
05-Nov-20 | 0.55 | 0.54 | |
29-Oct-20 | 0.56 | 0.55 | |
22-Oct-20 | 0.56 | 0.55 | |
15-Oct-20 | 0.56 | 0.55 | |
08-Oct-20 | 0.56 | 0.55 | |
01-Oct-20 | 0.57 | 0.57 | |
24-Sep-20 | 0.57 | 0.57 | |
17-Sep-20 | 0.58 | 0.57 | |
10-Sep-20 | 0.58 | 0.57 | |
03-Sep-20 | 0.6 | 0.59 | |
27-Aug-20 | 0.58 | 0.57 | |
20-Aug-20 | 0.57 | 0.56 | |
13-Aug-20 | 0.57 | 0.56 | |
06-Aug-20 | 0.59 | 0.58 | |
30-Jul-20 | 0.59 | 0.58 | - |
23-Jul-20 | 0.6 | 0.59 | - |
16-Jul-20 | 0.61 | 0.6 | - |
09-Jul-20 | 0.62 | 0.61 | - |
30-Jun-20 | 0.63 | 0.63 | - |
25-Jun-20 | 0.63 | 0.62 | - |
18-Jun-20 | 0.63 | 0.62 | - |
11-Jun-20 | 0.65 | 0.64 | - |
04-Jun-20 | 0.62 | 0.62 | - |
28-May-20 | 0.61 | 0.6 | - |
21-May-20 | 0.61 | 0.6 | - |
14-May-20 | 0.62 | 0.62 | - |
07-May-20 | 0.61 | 0.61 | - |
30-Apr-20 | 0.6 | 0.6 | - |
23-Apr-20 | 0.65 | 0.64 | - |
16-Apr-20 | 0.69 | 0.68 | - |
09-Apr-20 | 0.7 | 0.69 | - |
19-Mar-20 | 0.62 | 0.62 | - |
13-Mar-20 | 0.76 | 0.75 | - |
05-Mar-20 | 0.83 | 0.82 | - |
27-Feb-20 | 0.85 | 0.85 | - |
20-Feb-20 | 0.87 | 0.87 | - |
13-Feb-20 | 0.87 | 0.86 | - |
06-Feb-20 | 0.87 | 0.86 | - |
30-Jan-20 | 0.87 | 0.86 | - |
23-Jan-20 | 0.88 | 0.88 | - |
16-Jan-20 | 0.87 | 0.86 | - |
09-Jan-20 | 0.87 | 0.86 | - |
26-Dec-19 | 0.86 | 0.85 | - |
19-Dec-19 | 0.85 | 0.84 | - |
12-Dec-19 | 0.83 | 0.82 | - |
05-Dec-19 | 0.83 | 0.82 | - |
28-Nov-19 | 0.83 | 0.82 | - |
21-Nov-19 | 0.83 | 0.82 | - |
14-Nov-19 | 0.83 | 0.82 | - |
08-Nov-19 | 0.82 | 0.81 | - |
31-Oct-19 | 0.82 | 0.81 | - |
24-Oct-19 | 0.82 | 0.81 | - |
17-Oct-19 | 0.82 | 0.81 | - |
10-Oct-19 | 0.83 | 0.82 | - |
03-Oct-19 | 0.83 | 0.83 | - |
26-Sep-19 | 0.83 | 0.82 | - |
19-Sep-19 | 0.83 | 0.82 | - |
12-Sep-19 | 0.82 | 0.81 | - |
05-Sep-19 | 0.84 | 0.83 | - |
29-Aug-19 | 0.84 | 0.83 | - |
22-Aug-19 | 0.84 | 0.83 | - |
15-Aug-19 | 0.84 | 0.84 | - |
08-Aug-19 | 0.84 | 0.83 | - |
01-Aug-19 | 0.84 | 0.84 | - |
25-Jul-19 | 0.84 | 0.83 | - |
18-Jul-19 | 0.84 | 0.83 | - |
11-Jul-19 | 0.83 | 0.83 | - |
04-Jul-19 | 0.82 | 0.82 | - |
30-Jun-19 | 0.84 | 0.83 | - |
20-Jun-19 | 0.84 | 0.83 | - |
13-Jun-19 | 0.84 | 0.83 | - |
06-Jun-19 | 0.85 | 0.84 | - |
30-May-19 | 0.85 | 0.85 | - |
23-May-19 | 0.85 | 0.85 | - |
16-May-19 | 0.86 | 0.85 | - |
09-May-19 | 0.85 | 0.84 | - |
02-May-19 | 0.85 | 0.85 | - |
25-Apr-19 | 0.85 | 0.85 | - |
18-Apr-19 | 0.86 | 0.85 | - |
11-Apr-19 | 0.86 | 0.86 | - |
04-Apr-19 | 0.86 | 0.85 | - |
28-Mar-19 | 0.86 | 0.86 | - |
21-Mar-19 | 0.87 | 0.86 | - |
14-Mar-19 | 0.88 | 0.87 | - |
07-Mar-19 | 0.88 | 0.87 | - |
28-Feb-19 | 0.88 | 0.87 | - |
21-Feb-19 | 0.88 | 0.88 | - |
14-Feb-19 | 0.88 | 0.87 | - |
07-Feb-19 | 0.88 | 0.87 | - |
31-Jan-19 | 0.89 | 0.88 | - |
24-Jan-19 | 0.89 | 0.88 | - |
17-Jan-19 | 0.88 | 0.87 | - |
10-Jan-19 | 0.88 | 0.87 | - |
03-Jan-19 | 0.88 | 0.87 | - |
27-Dec-18 | 0.88 | 0.87 | - |
20-Dec-18 | 0.88 | 0.88 | - |
13-Dec-18 | 0.88 | 0.88 | - |
06-Dec-18 | 0.89 | 0.88 | - |
29-Nov-18 | 0.89 | 0.88 | - |
22-Nov-18 | 0.89 | 0.89 | - |
15-Nov-18 | 0.89 | 0.89 | - |
08-Nov-18 | 0.89 | 0.89 | - |
01-Nov-18 | 0.89 | 0.88 | - |
25-Oct-18 | 0.89 | 0.88 | - |
18-Oct-18 | 0.89 | 0.88 | - |
11-Oct-18 | 0.89 | 0.88 | - |
04-Oct-18 | 0.89 | 0.88 | - |
27-Sep-18 | 0.89 | 0.89 | - |
20-Sep-18 | 0.88 | 0.87 | - |
13-Sep-18 | 0.88 | 0.87 | - |
06-Sep-18 | 0.88 | 0.88 | - |
30-Aug-18 | 0.89 | 0.88 | - |
23-Aug-18 | 0.89 | 0.88 | - |
16-Aug-18 | 0.89 | 0.89 | - |
09-Aug-18 | 0.9 | 0.89 | - |
02-Aug-18 | 0.91 | 0.9 | - |
26-Jul-18 | 0.91 | 0.9 | - |
19-Jul-18 | 0.91 | 0.9 | - |
12-Jul-18 | 0.9 | 0.89 | - |
05-Jul-18 | 0.9 | 0.9 | - |
29-Jun-18 | 0.93 | 0.92 | - |
21-Jun-18 | 0.92 | 0.91 | - |
14-Jun-18 | 0.92 | 0.91 | - |
07-Jun-18 | 0.92 | 0.92 | - |
31-May-18 | 0.94 | 0.93 | - |
24-May-18 | 0.94 | 0.93 | - |
17-May-18 | 0.94 | 0.94 | - |
10-May-18 | 0.94 | 0.93 | - |
03-May-18 | 0.94 | 0.94 | - |
26-Apr-18 | 0.94 | 0.93 | - |
19-Apr-18 | 0.94 | 0.93 | - |
12-Apr-18 | 0.94 | 0.94 | - |
05-Apr-18 | 0.94 | 0.93 | - |
29-Mar-18 | 0.94 | 0.93 | - |
22-Mar-18 | 0.94 | 0.94 | - |
15-Mar-18 | 0.95 | 0.94 | - |
08-Mar-18 | 0.94 | 0.93 | - |
01-Mar-18 | 0.94 | 0.94 | - |
22-Feb-18 | 0.95 | 0.94 | - |
15-Feb-18 | 0.94 | 0.94 | - |
08-Feb-18 | 0.94 | 0.93 | - |
02-Feb-18 | 0.94 | 0.93 | - |
25-Jan-18 | 0.95 | 0.94 | - |
19-Jan-18 | 0.94 | 0.94 | - |
11-Jan-18 | 0.94 | 0.93 | - |
05-Jan-18 | 0.93 | 0.9 | - |
28-Dec-17 | 0.91 | 0.89 | - |
21-Dec-17 | 0.91 | 0.89 | - |
14-Dec-17 | 0.9 | 0.87 | - |
07-Dec-17 | 0.91 | 0.88 | - |
30-Nov-17 | 0.91 | 0.88 | - |
23-Nov-17 | 0.92 | 0.89 | - |
16-Nov-17 | 0.92 | 0.89 | - |
09-Nov-17 | 0.9 | 0.87 | - |
03-Nov-17 | 0.9 | 0.87 | - |
26-Oct-17 | 0.9 | 0.87 | - |
20-Oct-17 | 0.9 | 0.88 | - |
12-Oct-17 | 0.91 | 0.88 | - |
05-Oct-17 | 0.91 | 0.89 | - |
28-Sep-17 | 0.91 | 0.89 | - |
21-Sep-17 | 0.89 | 0.87 | - |
14-Sep-17 | 0.89 | 0.87 | - |
07-Sep-17 | 0.88 | 0.86 | - |
31-Aug-17 | 0.89 | 0.87 | - |
25-Aug-17 | 0.89 | 0.87 | - |
17-Aug-17 | 0.89 | 0.86 | - |
10-Aug-17 | 0.89 | 0.86 | - |
03-Aug-17 | 0.88 | 0.86 | - |
27-Jul-17 | 0.9 | 0.87 | - |
20-Jul-17 | 0.89 | 0.86 | - |
13-Jul-17 | 0.88 | 0.85 | - |
06-Jul-17 | 0.86 | 0.84 | - |
30-Jun-17 | 0.88 | 0.85 | - |
22-Jun-17 | 0.87 | 0.84 | - |
15-Jun-17 | 0.86 | 0.84 | - |
08-Jun-17 | 0.87 | 0.84 | - |
01-Jun-17 | 0.86 | 0.83 | - |
25-May-17 | 0.86 | 0.83 | - |
18-May-17 | 0.85 | 0.83 | - |
11-May-17 | 0.85 | 0.83 | - |
04-May-17 | 0.85 | 0.82 | - |
27-Apr-17 | 0.84 | 0.82 | - |
20-Apr-17 | 0.84 | 0.81 | - |
13-Apr-17 | 0.84 | 0.81 | - |
06-Apr-17 | 0.81 | 0.79 | - |
30-Mar-17 | 0.8 | 0.78 | - |
23-Mar-17 | 0.8 | 0.78 | - |
16-Mar-17 | 0.8 | 0.78 | - |
09-Mar-17 | 0.8 | 0.78 | - |
02-Mar-17 | 0.8 | 0.78 | - |
23-Feb-17 | 0.81 | 0.78 | - |
16-Feb-17 | 0.81 | 0.78 | - |
10-Feb-17 | 0.8 | 0.77 | - |
02-Feb-17 | 0.8 | 0.77 | - |
26-Jan-17 | 0.78 | 0.76 | - |
19-Jan-17 | 0.78 | 0.75 | - |
12-Jan-17 | 0.76 | 0.73 | - |
05-Jan-17 | 0.75 | 0.73 | - |
29-Dec-16 | 0.75 | 0.73 | - |
22-Dec-16 | 0.76 | 0.74 | - |
15-Dec-16 | 0.77 | 0.75 | - |
08-Dec-16 | 0.76 | 0.74 | - |
01-Dec-16 | 0.76 | 0.74 | - |
24-Nov-16 | 0.76 | 0.74 | - |
17-Nov-16 | 0.77 | 0.74 | - |
10-Nov-16 | 0.75 | 0.73 | - |
03-Nov-16 | 0.75 | 0.73 | - |
27-Oct-16 | 0.77 | 0.74 | - |
20-Oct-16 | 0.77 | 0.74 | - |
13-Oct-16 | 0.77 | 0.75 | - |
06-Oct-16 | 0.77 | 0.75 | - |
29-Sep-16 | 0.77 | 0.75 | - |
22-Sep-16 | 0.76 | 0.73 | - |
15-Sep-16 | 0.75 | 0.73 | - |
08-Sep-16 | 0.76 | 0.74 | - |
01-Sep-16 | 0.76 | 0.74 | - |
25-Aug-16 | 0.76 | 0.74 | - |
18-Aug-16 | 0.76 | 0.74 | - |
11-Aug-16 | 0.77 | 0.75 | - |
04-Aug-16 | 0.77 | 0.75 | - |
28-Jul-16 | 0.76 | 0.73 | - |
21-Jul-16 | 0.74 | 0.71 | - |
14-Jul-16 | 0.74 | 0.72 | - |
07-Jul-16 | 0.72 | 0.7 | - |
30-Jun-16 | 0.73 | 0.71 | - |
23-Jun-16 | 0.74 | 0.71 | - |
16-Jun-16 | 0.74 | 0.71 | - |
09-Jun-16 | 0.74 | 0.72 | - |
02-Jun-16 | 0.74 | 0.72 | - |
26-May-16 | 0.74 | 0.71 | - |
19-May-16 | 0.74 | 0.72 | - |
12-May-16 | 0.74 | 0.71 | - |
05-May-16 | 0.74 | 0.71 | - |
28-Apr-16 | 0.74 | 0.71 | - |
21-Apr-16 | 0.74 | 0.71 | - |
14-Apr-16 | 0.74 | 0.72 | - |
07-Apr-16 | 0.75 | 0.72 | - |
31-Mar-16 | 0.74 | 0.72 | - |
24-Mar-16 | 0.74 | 0.72 | - |
17-Mar-16 | 0.74 | 0.72 | - |
10-Mar-16 | 0.75 | 0.73 | - |
03-Mar-16 | 0.75 | 0.73 | - |
25-Feb-16 | 0.74 | 0.72 | - |
18-Feb-16 | 0.76 | 0.73 | - |
11-Feb-16 | 0.77 | 0.75 | - |
04-Feb-16 | 0.76 | 0.74 | - |
28-Jan-16 | 0.75 | 0.72 | - |
21-Jan-16 | 0.74 | 0.72 | - |
14-Jan-16 | 0.74 | 0.71 | - |
07-Jan-16 | 0.74 | 0.71 | - |
31-Dec-15 | 0.74 | 0.71 | - |
24-Dec-15 | 0.73 | 0.71 | - |
17-Dec-15 | 0.73 | 0.71 | - |
10-Dec-15 | 0.74 | 0.72 | - |
03-Dec-15 | 0.74 | 0.72 | - |
26-Nov-15 | 0.74 | 0.72 | - |
19-Nov-15 | 0.75 | 0.72 | - |
12-Nov-15 | 0.76 | 0.74 | - |
05-Nov-15 | 0.77 | 0.74 | - |
29-Oct-15 | 0.76 | 0.74 | - |
22-Oct-15 | 0.76 | 0.74 | - |
15-Oct-15 | 0.76 | 0.74 | - |
08-Oct-15 | 0.78 | 0.76 | 0.77 |
01-Oct-15 | 0.78 | 0.76 | 0.78 |
24-Sep-15 | 0.78 | 0.76 | 0.78 |
17-Sep-15 | 0.79 | 0.76 | 0.78 |
10-Sep-15 | 0.8 | 0.77 | 0.79 |
03-Sep-15 | 0.8 | 0.77 | 0.79 |
27-Aug-15 | 0.79 | 0.77 | 0.79 |
20-Aug-15 | 0.8 | 0.78 | 0.8 |
13-Aug-15 | 0.8 | 0.78 | 0.8 |
06-Aug-15 | 0.81 | 0.79 | 0.81 |
30-Jul-15 | 0.81 | 0.79 | 0.81 |
23-Jul-15 | 0.8 | 0.78 | 0.8 |
16-Jul-15 | 0.81 | 0.78 | 0.8 |
09-Jul-15 | 0.81 | 0.79 | 0.81 |
30-Jun-15 | 0.84 | 0.82 | 0.84 |
25-Jun-15 | 0.84 | 0.82 | 0.84 |
18-Jun-15 | 0.84 | 0.81 | 0.83 |
11-Jun-15 | 0.83 | 0.81 | 0.83 |
04-Jun-15 | 0.83 | 0.81 | 0.83 |
28-May-15 | 0.83 | 0.8 | 0.82 |
21-May-15 | 0.83 | 0.8 | 0.82 |
14-May-15 | 0.83 | 0.8 | 0.82 |
07-May-15 | 0.81 | 0.79 | 0.81 |
30-Apr-15 | 0.81 | 0.79 | 0.81 |
23-Apr-15 | 0.8 | 0.78 | 0.8 |
16-Apr-15 | 0.81 | 0.79 | 0.81 |
09-Apr-15 | 0.82 | 0.8 | 0.82 |
02-Apr-15 | 0.83 | 0.8 | 0.82 |
26-Mar-15 | 0.83 | 0.8 | 0.82 |
19-Mar-15 | 0.81 | 0.78 | 0.81 |
13-Mar-15 | 0.82 | 0.8 | 0.82 |
05-Mar-15 | 0.83 | 0.81 | 0.83 |
26-Feb-15 | 0.84 | 0.82 | 0.84 |
20-Feb-15 | 0.83 | 0.81 | 0.83 |
12-Feb-15 | 0.82 | 0.8 | 0.82 |
05-Feb-15 | 0.83 | 0.8 | 0.82 |
29-Jan-15 | 0.84 | 0.81 | 0.84 |
22-Jan-15 | 0.84 | 0.81 | 0.83 |
15-Jan-15 | 0.85 | 0.82 | 0.85 |
08-Jan-15 | 0.86 | 0.83 | 0.85 |
31-Dec-14 | 0.86 | 0.84 | 0.86 |
26-Dec-14 | 0.86 | 0.84 | 0.86 |
18-Dec-14 | 0.88 | 0.85 | 0.87 |
11-Dec-14 | 0.88 | 0.85 | 0.87 |
04-Dec-14 | 0.88 | 0.85 | 0.88 |
27-Nov-14 | 0.87 | 0.84 | 0.87 |
20-Nov-14 | 0.87 | 0.84 | 0.86 |
13-Nov-14 | 0.87 | 0.85 | 0.87 |
06-Nov-14 | 0.88 | 0.86 | 0.88 |
30-Oct-14 | 0.88 | 0.86 | 0.88 |
24-Oct-14 | 0.88 | 0.86 | 0.88 |
16-Oct-14 | 0.89 | 0.86 | 0.88 |
09-Oct-14 | 0.89 | 0.87 | 0.89 |
02-Oct-14 | 0.89 | 0.87 | 0.89 |
25-Sep-14 | 0.89 | 0.86 | 0.88 |
18-Sep-14 | 0.88 | 0.86 | 0.88 |
11-Sep-14 | 0.88 | 0.86 | 0.88 |
04-Sep-14 | 0.88 | 0.85 | 0.87 |
28-Aug-14 | 0.88 | 0.85 | 0.87 |
21-Aug-14 | 0.88 | 0.86 | 0.88 |
14-Aug-14 | 0.88 | 0.85 | 0.87 |
07-Aug-14 | 0.88 | 0.86 | 0.88 |
31-Jul-14 | 0.89 | 0.86 | 0.88 |
24-Jul-14 | 0.87 | 0.85 | 0.87 |
17-Jul-14 | 0.86 | 0.84 | 0.86 |
10-Jul-14 | 0.86 | 0.83 | 0.85 |
03-Jul-14 | 0.87 | 0.85 | 0.87 |
30-Jun-14 | 0.89 | 0.87 | 0.89 |
26-Jun-14 | 0.88 | 0.86 | 0.88 |
19-Jun-14 | 0.89 | 0.86 | 0.88 |
12-Jun-14 | 0.89 | 0.86 | 0.88 |
05-Jun-14 | 0.89 | 0.86 | 0.89 |
29-May-14 | 0.89 | 0.86 | 0.89 |
22-May-14 | 0.88 | 0.86 | 0.88 |
15-May-14 | 0.87 | 0.85 | 0.87 |
08-May-14 | 0.87 | 0.84 | 0.86 |
02-May-14 | 0.88 | 0.86 | 0.88 |
24-Apr-14 | 0.89 | 0.86 | 0.89 |
17-Apr-14 | 0.89 | 0.86 | 0.88 |
03-Apr-14 | 0.88 | 0.86 | 0.88 |
27-Mar-14 | 0.88 | 0.85 | 0.88 |
20-Mar-14 | 0.88 | 0.85 | 0.87 |
